底下这个表,不是很全,而且数据也很老了,没更新。我建议直接使用“多玩”的“龙之谷疲劳表模拟器”,数据都是最新的,而且很好用。地址是:http://dn.duowan.com/fb/,还有攻略,Boss名字,宝箱位置之类的,很全面。

    龙之谷,龙之谷疲劳值,龙之谷疲劳表,龙之谷疲劳值模拟器,龙之谷疲劳,龙之谷疲劳表,龙之谷疲劳消耗,龙之谷疲劳消耗表,龙之谷副本疲劳表,龙之谷消耗疲劳表,龙之谷副本疲劳消耗,龙之谷副本疲劳消耗表,龙之谷副本疲劳值消耗表,龙之谷所有副本疲劳值消耗表。

    以下数据为内测数据仅供参考!由于盛大对游戏版本进行了调整,本疲劳数值表与游戏公测中实际数值小有出入。因为数据为人工收集,可能会存在一定的误差,欢迎大家为我们纠正错误,纠正时请一定说明副本级别及人数,尽最多的力帮助所有的玩家朋友。

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
阴影森林山麓(lv1) 1人   27   27   40   54   0   霜风峡谷(lv1) 1人   27   27   40   54   0
2人 17 17 27 34 0 2人 17 17 27 37 0
3人 13 13 20 27 0 3人 13 13 20 27 0
4人 11 11 17 24 0 4人 11 11 17 24 0

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
古代神殿遗址(lv3) 1人   37   37   55   74   0   帕雷利娜安息处(lv3) 1人   37   37   55   74   0
2人 24 24 37 49 0 2人 24 24 37 49 0
3人 18 18 28 37 0 3人 18 18 28 37 0
4人 15 15 24 31 0 4人 15 15 24 31 0

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
墓穴(lv5) 1人   80   80   120   160   0   寂静修道院回廊(lv5) 1人   80   80   120   160   0
2人 52 52 80 105 0 2人 52 52 80 105 0
3人 40 40 62 83 0 3人 40 40 62 83 0
4人 34 34 53 71 0 4人 34 34 53 71 0

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
霜风森林(lv6) 1人   54   54   80   108   0   阴影森林中心(lv6) 1人   54   54   80   108   0
2人 35 35 54 70 0 2人 35 35 54 70 0
3人 26 26 41 55 0 3人 26 26 41 55 0
4人 23 23 35 48 0 4人 23 23 35 48 0

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
马里安殿堂(lv7) 1人   80   80   120   160   0   古代神殿发掘场(lv7) 1人   80   80   120   160   0
2人 52 52 80 105 0 2人 52 52 80 105 0
3人 40 40 62 83 0 3人 40 40 62 83 0
4人 34 34 53 71 0 4人 34 34 53 71 0

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
袭击者巢穴(lv9) 1人   67   74   114   144   178   兽人袭击据点(lv14) 1人   68   76   114   144   178
2人 40 42 76 94 117 2人 40 42 76 94 117
3人 29 34 59 73 93 3人 29 34 59 73 93
4人 25 33 51 64 80 4人 30 33 51 64 80

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
叹息峡谷(lv10) 1人   76   85   147   166   202   死亡森林(lv10) 1人   62   68   126   162   220
2人 53 59 98 108 133 2人 42 46 85 106 146
3人 33 46 77 87 105 3人 31 34 65 85 114
4人 37 37 65 74 89 4人 28 30 57 73 108

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
森林圣域(lv12) 1人   58   65   105   128   168   袭击者埋伏点(lv14) 1人   60   67   96   120   168
2人 37 41 71 85 110 2人 28 32 64 80 112
3人 29 32 54 65 88 3人 20 24 48 60 88
4人 25 28 46 56 75 4人 26 30 53 61 76

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
沉睡者神殿(lv14) 1人   89   99   187   220   292   神殿礼拜堂(lv16) 1人   67   75   129   150   180
2人 58 64 125 146 192 2人 43 50 87 107 119
3人 43 52 99 115 151 3人 34 38 67 86 94
4人 40 42 81 99 131 4人 29 33 57 67 70

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
墓穴集会场(lv16) 1人   81   90   160   184   216   死亡盆地(lv20) 1人   70   78   157   192   298
2人 50 56 107 116 142 2人 50 56 105 126 197
3人 38 44 83 96 112 3人 38 44 81 100 157
4人 36 40 76 78 83 4人 30 34 62 68 133

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
佩奥里斯塔魔法研究所(lv18) 1人   65   73   114   126   144   寂静修道院正殿(lv18) 1人   86   96   163   212   256
2人 41 48 77 84 94 2人 57 63 110 139 169
3人 32 37 60 64 73 3人 45 50 86 110 133
4人 28 32 42 53 56 4人 37 42 73 87 102

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊

不归之路(lv20)

1人   83   92   151   180   228   圣域中心(lv22) 1人   78   86   129   156   218
2人 54 59 102 119 151 2人 47 51 87 103 145
3人 42 46 78 94 118 3人 35 42 67 82 113
4人 37 41 69 81 102 4人 33 37 61 73 97

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
精灵坟墓(lv32) 1人   101   101   150   202   294  

孤岛中心(lv32)

1人   87   87   130   174   300
2人 65 65 101 133 192 2人 58 58 87 155 199
3人 52 52 77 105 155 3人 46 46 69 92 158
4人 44 44 68 89 131 4人 39 39 59 79 136

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
黑暗大君主之塔(lv34) 1人   134   134   199   268   400   死亡城市路口(lv34) 1人   100   100   150   200   280
2人 89 89 134 175 264 2人 66 66 100 100 184
3人 69 69 105 139 208 3人 50 50 79 104 148
4人 57 57 89 121 180 4人 42 42 67 88 124

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
死亡城市入口(lv36) 1人   105   105   157   210   300   无名暴君之墓(lv38) 1人   84   84   126   168   268
2人 69 69 105 137 198 2人 55 55 84 109 175
3人 53 53 81 109 158 3人 42 42 64 88 188
4人 45 45 49 93 134 4人 61 61 93 125 160

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
遗忘时间废墟(lv36) 1人   141   141   210   282   360   阴森森林中的幽灵村(lv38) 1人   94   94   140   188   254
2人 93 93 141 185 236 2人 61 61 94 124 167
3人 73 73 109 88 188 3人 48 48 73 97 133
4人 61 61 93 125 160 4人 42 42 63 85 115

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
沉没的货船(lv34) 1人   100   100   149   200   248   船长达兰特的根据地(lv38) 1人   120   120   180   240   268
2人 66 66 100 131 163 2人 78 78 120 159 177
3人 51 51 78 103 130 3人 63 63 93 126 140
4人 43 43 67 90 112 4人 54 54 81 108 121

副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊   副本名 难度   简单   普通   困难   大师   深渊
枯叶林爆炸地区(lv36) 1人   104   104   156   208   288   待定副本(lv000) 1人     0   0   0   0
2人 68 68 104 137 190 2人 0 0 0 0 0
3人 53 53 80 108 150 3人 0 0 0 0 0
4人 46 46 70 92 129 4人 0 0 0 0 0

    龙之谷,龙之谷疲劳值,龙之谷疲劳表,龙之谷疲劳值模拟器,龙之谷疲劳,龙之谷疲劳表,龙之谷疲劳消耗,龙之谷疲劳消耗表,龙之谷副本疲劳表,龙之谷消耗疲劳表,龙之谷副本疲劳消耗,龙之谷副本疲劳消耗表,龙之谷副本疲劳值消耗表,龙之谷所有副本疲劳值消耗表。